| Datum | D/H | Turnier | Ort | Ergebnis |
|
International
|
||||
| 2009 | 2009 | 2009 | ||
| 12. - 14.02.2009 | Herren | Euro Tour | Paris/FRA | |
| 25. - 27.03.2009 | Herren | Euro Tour | Castelvolturno/ITA | |
| 01. - 05.04.2009 | Damen | San Diego Classics | San Diego/USA | |
| 05. - 11.04.2009 | Offen | 8 Ball Weltmeisterschaft | Fujeirah/UAE | |
| 16. - 25.04.2009 | All | Europameisterschaft | St. Johann/AUT | |
| 10. - 16.05.2009 | Herren | Predator 10 Ball Event | Las Vegas/USA | |
| 21. - 23.05.2009 | Herren | Euro Tour | Sindelfingen/GER | |
| 08. - 14.06.2009 | Damen | Damen 9 Ball Weltmeisterschaft | Peking/CHN | |
| 16. - 21.06.2009 | All | EPBF Nations Cup | Kielce/POL | |
| 17. - 21.06.2009 | Damen | Great Lakes Classics | Michigan City /USA | |
|
16. - 25.07.2009 |
Damen | IWGA World Games | Kaoshiung/TPE | |
|
29.07 - 02.08.2009 |
Damen | US Open | Norman/USA | |
| 20. - 22.08.2009 | Herren | Euro Tour | Rankweil/AUT | |
| 24. - 29.08.2009 | Offen | 14/1 Weltmeisterschaft | East Brunswick/USA | |
| 09. - 13.09.2009 | Damen | Carolina Classics | Durham/USA | |
| 17. - 19.09.2009 | Herren | Euro Tour | Weert/NED | |
| 28.09 - 04.10.2009 | All | China Open | T.B.A. | |
| 05. - 11.10.2009 | Offen | 10 Ball Weltmeisterschaft | Cebu/PHI | |
| 14. - 18.10.2009 | Damen | Pacific Coast Classics | Lincoln City/USA | |
| 15. - 17.10.2009 | Herren | Euro Tour | Payerne/SUI | |
| 11. - 15.11.2009 | Damen | WPBA Championships | Hollywood/FL/USA | |
| 11. - 15.11.2009 | Damen | All Japan | Osaka/JPN | |
| 21. - 29.11.2009 | Offen | 10 Ball Weltmeisterschaft (Ersatztermin) | Cebu/PHI | |
| 03. - 05.12.2009 | Herren | Euro Tour | Malaga/ESP | |
| 2008 | 2008 | 2008 | ||
| 21. - 24.02.2008 | Herren | Euro Tour | Paris/FRA | 49. Platz |
| 23. - 24.02.2008 | Herren | WM 8 Ball Qualifikation | Paris/FRA | qualifiziert |
| 30.03 - 07.04.2008 | Damen | Damen Weltmeisterschaft | Taipei/Taiwan | 3. Platz |
| 09. - 13.04.2008 | Damen | WPBA San Diego Classics | Alpine/CA/USA | 33. Platz |
| 18. - 25.04.2008 | Herren | Herren 8 Ball Weltmeisterschaft | Fujeirah/UAE | 17.Platz |
| 22. - 25.05.2008 | Herren | Euro Tour | Sindelfingen/GER | 17.Platz |
| 08. - 12.06.2008 | Damen | Generation Pool.com 9 Ball Championship | Charlotte/NC/USA | 3. Platz |
| 25. - 29.06.2008 | Damen | WPBA Great Lakes Classics | Michigan City/MI/USA | 17. Platz |
| 30.07 - 03.08.2008 | Damen | US Open | Norman/OK/USA | 9. Platz |
| 04. - 15.08.2008 | Damen | Europameisterschaft | Willingen/GER | 1x Gold 2x Bronze |
|
24. - 30.08.2008 |
Herren | Herren 14/1 Weltmeisterschaft | East Brunswick/NJ/USA |
3. Platz |
|
10. - 14.09.2008 |
Damen | WPBA Carolina Classics | Durham/NC/USA |
1. Platz |
| 29.09. - 05.10.08 | Herren | 10 Ball Weltmeisterschaft | Manila/PHI | 32. Platz |
| 06.10. - 12.10.2008 | Team | World Cup of Pool | Rotterdam/NED | 5. Platz |
| 16. - 19.10.2008 | Herren | Euro Tour | Frauenfeld/CH | 17. Platz |
| 12. - 16.11.2008 | Damen | WPBA Championship | Hollywood/FL/USA | cancelled |
| 04. - 07.12.2008 | Herren | Euro Tour | Malaga/ESP | 33. Platz |
| 2007 | 2007 | 2007 | ||
| 12. - 14.01.2007 | Herren | Weltmeisterschaft Qualifikation 8 Ball | Weert/NED |
5. Platz |
| 26. - 27.01.2007 | Offen | IPT Qualifikation | Oslo/NOR | qualifiziert |
| 22. - 25.02.2007 | Herren | Euro Tour | Liberec/CZE | 123. Platz |
| 15. - 24.03.2007 | Offen | Europameisterschaft Damen Herren und Rollstuhl | Liberec/CZE | 1x Gold 2x Bronze |
| 05. - 8.04.2007 | Damen | Damen Weltmeisterschaft | Taipei/Taiwan | 17. Platz |
| 10. - 15.04.2007 | Damen | Women World Pool Cup/Einladungsturnier | Seoul/Korea | 1. Platz (9 Ball) |
| 18. - 22.04.2007 | Damen | San Diego Classics | Alpine/CA | 2. Platz |
| 13. - 19.05.2007 | Damen | Enjoypool.com Open | Las Vegas/USA | 3.Platz |
| 08. - 12.06.2007 | Herren | World Pool Masters | Egmond aan Zee/NED | 9. Platz |
| 14. - 16.06.2007 | Herren | Euro Tour | Rankweil/AUT | 9. Platz |
| 8. - 14.07.2007 | Herren | 14/1 Herren Weltmeisterschaft | New Jersey/USA | 9. Platz |
|
01. - 05.08.2007 |
Damen | US Open | Lincoln/Rhode Island |
32. Platz |
| 14. - 19.08.2007 | Herren | Joss Northeast Tour | Verona/NY | 24. Platz |
| 13. - 15.09.2007 | Herren | Euro Tour | Weert/NED | 65. Platz |
| 03. - 07.10.2007 | Damen | Midwest Classics | Norman/OK | 9. Platz |
| 07. - 11.11.2007 | Damen | Cuetec Cues WPBA National 9-Ball Championship | Lincoln City/OR | 9. Platz |
| 13. - 17.11.2007 | Damen | Korea Pro Tour Championships | Seoul/Korea | 3. Platz |
| 19. - 25.11.2007 | Damen | All Japan Championships | Osaka/JPN | 33. Platz |
| 6. - 8.12.2007 | Herren | Euro Tour | Malaga/ESP | 17. Platz |
| 2006 | 2006 | 2006 | ||
| 18. - 22.01.2006 | Herren | Euro Tour | Prag/CZE |
49. Platz |
| 1. - 5.03.2006 | Damen | Weltmeisterschaft | Taipei/Taiwan |
3. Platz |
| 16. - 26.03.2006 | Damen | Europameisterschaft Damen Herren und Rollstuhl | Brandenburg/GER | 2x Gold 1x Bronze |
| 12. - 16.04.2006 | Herren | Euro Tour | Monfalcone/ITA | 65. Platz |
| 3. - 7. 05.2006 | Herren | Euro Tour | Sindelfingen/GER | 129. Platz |
| 6. - 8. 05.2006 | Herren | 10th Mike Massey Open | Bettlach/SUI | 33. Platz |
| 14. - 20.05.2006 | Damen | BCA Open | Las Vegas/USA | 1. Platz |
|
30. - 5.05.2006 |
Herren | Weltmeisterschaft 14/1 | New York/USA | 5. Platz |
|
7. - 11.06.2006 |
Herren | Euro Tour | Rankweil/AUT | 129. Platz |
| 12. - 15.07.2006 | Herren | Norwegian 9 Ball Challenge | Oslo/NOR |
5.Platz |
| 4. - 6.08.2006 | Herren | IPT Qualifikation | Lampertheim/GER |
3. Platz |
| 18. - 20.08.2006 | Herren | IPT Qualifikation | Oslo/NOR |
qualifiziert |
| 2. - 3.09.2006 | Damen | IPT World Open 8 Ball Championship | Reno/Nevada | 67. Platz |
| 9. - 10.09.2006 | Damen |
King Custom Cases WPBA Classic
Qualifier 2007 |
Waterloo/Ontario | 1. Platz |
| 15. - 16.09.2006 | Offen | Raiffeisen Straight Pool Cup /Exhibition | Fieberbrunn/AUT | 1. Platz |
| 21. - 24.09.2006 | Herren | Euro Tour | Weert/NED | 65. Platz |
| 4. - 8.10.2006 | Herren | Euro Tour | Frauenfeld-Weinfelden/SUI | 17. Platz |
| 13. - 15.10.2006 | Offen | IPT Qualifikation | Oslo/NOR |
4. Platz |
| 20. - 22.10.2006 | Offen | IPT Qualifikation | Pratteln/Schweiz |
3. Platz |
| 26. - 29.10.2006 | Damen | Österreichische Meisterschaften | Wels/AUT |
3x Gold |
| 16. - 19.11.2006 | Damen | All Japan Championships | Osaka/Japan |
2. Platz |
| 24. - 26.11.2006 | Offen | IPT Qualifikation | Oslo/NOR |
3. Platz |
| 15.12.2006 | Eröffnung eines Billardhalle/Exhibtion | Wien/AUT |
|
|
| 22.01.2007 | Talkshow - Willkommen Österreich | Wien/AUT |
|
|
| 2005 | 2005 | 2005 | ||
| 6. - 12.12.2004 | Damen | Weltmeisterschaft | Rankweil/AUT |
5.Platz |
| 16. - 20.02.2005 | Herren | Euro Tour | Kortrijk/BEL |
33. Platz |
| 21. - 30.04.2005 | Damen | Damen Europameisterschaft | VeldhovenNED |
2x Gold (14/1, 9er) |
| 14. - 16.04.2005 | D+H | Euro Tour | Monfalcone/ITA |
3. Platz |
| 4 - 8.05.2005 | Damen | Amway Cup | Taiwan/Taipei |
7. Platz |
|
15. - 21.05.2005 |
Damen | BCA - Open | Las Vegas/USA |
9. Platz |
|
4. - 5.06.2005 |
Damen | Euro Tour | Sindelfingen/GER |
1. Platz |
|
8. - 12.06.2005 |
Herren | Euro Tour | Rankweil/AUT |
65. Platz |
|
21. - 26.06.2005 |
Herren | European Club Team Cup | Fulda/GER |
3.Platz |
| 15. - 17.07.2005 | Damen | Dutch Masters | Weert/NED | 1. Platz |
| 18. - 24.07.2005 | Damen | World Games | Bottrop/GER | 1. Platz |
| 5. - 7.08.2005 | Herren | Alpe Adria Trieste | Trieste/ITA |
32. Platz |
| 12. - 15.08.2005 | Herren | Lindwurm Trophy | Klagenfurt/AUT |
1. Platz /Team |
| 26. - 28.08.2005 | Herren | Central Open | Schaan/FL |
9. Platz |
| 7. - 11.09.2005 | Herren | Euro Tour | Weert/NED |
verletzt |
| 21. - 25.09.2005 | Damen | Junioren Weltmeisterschaft | Velden/AUT |
1. Platz |
|
11. - 16.10.2005 |
Herren | VNEA Europe Open | Alicante/ESP |
3. Platz |
| 26. - 29.10.2005 | Damen | Österreichische Staatsmeisterschaft | Bleiburg/Kärnten/AUT |
2x Gold |
| 30.11 - 4.12. 2005 | Herren | Euro Tour | Malaga/ESP |
65. Platz |